348 nya företag i Skåne i juli — Malmö står för 174 av dem

348 nya företag registrerades i Skåne i juli 2026. Malmö svarade för 174 registreringar, medan flera kommuner fick mellan 1–33 nya bolag.
Nyregistrerade företag i Skåne – juli 2026
Under juli månad registrerades 348 nya aktiebolag i länet. Störst bidrog Malmö med 174 registreringar, följt av Helsingborg (33) och Lund (24). Nedan presenteras kommunvis fördelning och ett urval av registrerade företag under månaden.
Kommunvis fördelning (juli 2026)
- Malmö — 174
- Helsingborg — 33
- Lund — 24
- Hässleholm — 12
- Trelleborg — 10
- Vellinge — 9
- Lomma — 8
- Ängelholm — 8
- Kristianstad — 7
- Bjuv — 6
- Landskrona — 5
- Höganäs — 4
- Eslöv — 4
- Kävlinge — 4
- Sjöbo — 4
- Svedala — 4
- Klippan — 3
- Staffanstorp — 3
- Höör — 3
- Burlöv — 3
- Svalöv — 3
- Bromölla — 2
- Osby — 2
- Simrishamn — 2
- Ystad — 2
- Hörby — 2
- Skurup — 2
- Tomelilla — 2
- Östra Göinge — 1
- Perstorp — 1
- Båstad — 1
Utvalda registreringar (25 första i juli)
| Företag | Kommun | Registreringsdatum | Verksamhet (kort) |
|---|---|---|---|
| JCG Holding AB | Malmö | 2026-07-01 | Äga och förvalta aktier och andelar i andra bolag. |
| Startplattan 202992 Aktiebolag | Malmö | 2026-07-01 | Äga och förvalta fast och lös egendom. |
| Startplattan 202989 Aktiebolag | Malmö | 2026-07-01 | Äga och förvalta fast och lös egendom. |
| Startplattan 202988 Aktiebolag | Malmö | 2026-07-01 | Äga och förvalta fast och lös egendom. |
| Startplattan 202990 Aktiebolag | Malmö | 2026-07-01 | Äga och förvalta fast och lös egendom. |
| Startplattan 202984 Aktiebolag | Malmö | 2026-07-01 | Äga och förvalta fast och lös egendom. |
| Startplattan 202991 Aktiebolag | Malmö | 2026-07-01 | Äga och förvalta fast och lös egendom. |
| Startplattan 202986 Aktiebolag | Malmö | 2026-07-01 | Äga och förvalta fast och lös egendom. |
| Startplattan 202985 Aktiebolag | Malmö | 2026-07-01 | Äga och förvalta fast och lös egendom. |
| Startplattan 202987 Aktiebolag | Malmö | 2026-07-01 | Äga och förvalta fast och lös egendom. |
| Startplattan 202980 Aktiebolag | Malmö | 2026-07-01 | Äga och förvalta fast och lös egendom. |
| Startplattan 202981 Aktiebolag | Malmö | 2026-07-01 | Äga och förvalta fast och lös egendom. |
| Startplattan 202982 Aktiebolag | Malmö | 2026-07-01 | Äga och förvalta fast och lös egendom. |
| Startplattan 202983 Aktiebolag | Malmö | 2026-07-01 | Äga och förvalta fast och lös egendom. |
| Startplattan 202976 Aktiebolag | Malmö | 2026-07-01 | Äga och förvalta fast och lös egendom. |
| Startplattan 202977 Aktiebolag | Malmö | 2026-07-01 | Äga och förvalta fast och lös egendom. |
| Startplattan 202978 Aktiebolag | Malmö | 2026-07-01 | Äga och förvalta fast och lös egendom. |
| Startplattan 202979 Aktiebolag | Malmö | 2026-07-01 | Äga och förvalta fast och lös egendom. |
| Startplattan 202972 Aktiebolag | Malmö | 2026-07-01 | Äga och förvalta fast och lös egendom. |
| Startplattan 202973 Aktiebolag | Malmö | 2026-07-01 | Äga och förvalta fast och lös egendom. |
| Startplattan 202974 Aktiebolag | Malmö | 2026-07-01 | Äga och förvalta fast och lös egendom. |
| Startplattan 202975 Aktiebolag | Malmö | 2026-07-01 | Äga och förvalta fast och lös egendom. |
Lokala registreringar
Följande företag registrerades i kommunen under juli:
- Ungesson Partner AB — registrerad 2026-07-14. Verksamhet: måleri, renovering, inredning och bemanning inom bygg- och fastighetssektorn.
- Wigfast AB — registrerad 2026-07-24. Verksamhet: investeringar i fast och lös egendom, förvaltning och avyttring av fastigheter och värdepapper.
- Ateljé Södra Munkarp AB — registrerad 2026-07-29. Verksamhet: konstnärsverksamhet, hotellverksamhet och lokalvård samt förvaltning av eget kapital.
Källa: Tic.io
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.


