403 nya företag i Skåne i augusti 2026 – Malmö ledande, 3 nya i Höör

403 nya företag registrerades i Skåne i augusti 2026 — Malmö står för 156 av dem. Här är hela kommunfördelningen och utvalda nyregistreringar.
Nyregistreringar i Skåne — augusti 2026 i siffror
Totalt registrerades 403 nya aktiebolag i Skåne under augusti 2026. Flest nyregistreringar skedde i Malmö, följt av Helsingborg och Lund. Nedan presenteras en kommunvis sammanställning, ett urval av nyregistreringarna samt särskild fokus på registreringar kopplade till Höör.
Kommunvis fördelning (augusti 2026)
- Malmö — 156
- Helsingborg — 40
- Lund — 34
- Kristianstad — 21
- Vellinge — 16
- Lomma — 13
- Trelleborg — 12
- Simrishamn — 12
- Höganäs — 9
- Kävlinge — 9
- Ystad — 8
- Ängelholm — 7
- Landskrona — 6
- Svedala — 6
- Staffanstorp — 6
- Båstad — 6
- Eslöv — 6
- Klippan — 4
- Burlöv — 4
- Sjöbo — 3
- Svalöv — 3
- Skurup — 3
- Höör — 3
- Hässleholm — 3
- Hörby — 3
- Tomelilla — 3
- Örkelljunga — 2
- Bjuv — 2
- Osby — 2
- Bromölla — 1
Urval — detaljerade nyregistreringar (exempel)
| Företag | Kommun | Registreringsdatum | Kort verksamhetsbeskrivning |
|---|---|---|---|
| EssGeEll AB | Malmö | 2026-08-03 | Konsulttjänster inom IT, IT-stöd och verksamhetsutveckling. |
| Bekirov Holding AB | Landskrona | 2026-08-03 | Holdingbolag för ägande och förvaltning av aktier och värdepapper. |
| Solid Partner Bjerred AB | Lomma | 2026-08-03 | Konsultverksamhet inom företagsledning, organisationsutveckling och ledarskap. |
| Bookchest AB | Lund | 2026-08-03 | Litterärt och kreativt skapande, förlagsverksamhet och föreläsningar. |
| Le & Co AB | Kristianstad | 2026-08-03 | Skönhetsvård och kroppsvård. |
| Linda Larsson Coaching & Education AB | Malmö | 2026-08-03 | Utbildning och coachning inom personlig utveckling, digitala och fysiska kurser. |
| Baumann bygg & tak AB | Kristianstad | 2026-08-03 | Konsultverksamhet inom byggsektorn. |
| GLANSVERKET AB | Ängelholm | 2026-08-03 | Självservice-biltvätt, bilvård och däckhotell. |
| MK Hus & Trädgård AB | Höganäs | 2026-08-03 | Renoverings-, måleri- och underhållsarbeten samt skötsel av grönytor. |
| WIKENZA GLOBAL TRADING AB | Malmö | 2026-08-03 | Import, parti- och detaljhandel med elektronik, heminredning och kläder. |
| Alcander AB | Vellinge | 2026-08-03 | Konsultverksamhet och digitala lösningar inom affärsutveckling och projektledning. |
| Munra AB | Lund | 2026-08-03 | Utveckling och försäljning av programvara för dokumentation och transkribering. |
| Adfitness AB | Vellinge | 2026-08-03 | Utveckling, tillverkning och försäljning av träningsutrustning för friskvård. |
| Gustavstorp Gård AB | Sjöbo | 2026-08-04 | Lantbruksverksamhet med växtodling och äggproduktion samt maskinstationstjänster. |
| RAJO Holding AB | Malmö | 2026-08-04 | Äga och förvalta värdepapper, aktier och andelar i andra företag. |
| Nordic Vehicle Services AB | Lomma | 2026-08-04 | Matchning av privatpersoner med chaufförer för körning i kundens egen bil. |
| Tallkoda AB | Kristianstad | 2026-08-04 | Konsultverksamhet inom webbutveckling och e-handel med samlarobjekt. |
| Vijo Technologies AB | Malmö | 2026-08-04 | Utveckling, drift och licensiering av mjukvara och digitala plattformar. |
| ES Partners AB | Helsingborg | 2026-08-04 | Konsult-, interim- och utbildningsverksamhet inom ledarskap och organisationsutveckling. |
| Gnistor & Ljus AB | Malmö | 2026-08-04 | Bygg- och renoveringsentreprenad samt snickeriverksamhet. |
Nyregistreringar kopplade till Höör (urval)
- Höör Ekobygg AB — 2026-08-11 — Byggverksamhet inom ekologiskt byggande.
- Ithicon AB — 2026-08-18 — Äga och förvalta aktier samt konsultverksamhet inom medicinsk teknik och regulatorisk rådgivning.
- Anderica Invest AB — 2026-08-28 — Ägande och förvaltning av aktier, andelar och finansiella instrument.
Källa: Tic.io
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.


