Hela listan: 405 nya företag registrerades i Skåne i juni – Malmö står för 149

Totalt 405 nyregistrerade aktiebolag i länet under juni 2026. Här är den kommunvisa fördelningen och 25 utvalda nyregistreringar, med särskilt fokus på lokala bolag.
Nyregistrerade företag i juni 2026 – snabb överblick
Under juni 2026 registrerades totalt 405 nya aktiebolag i länet. Fördelningen visar en tydlig koncentration till större kommuner. Nedan presenteras en kommunvis sammanställning följt av en utvald lista med 25 nyregistreringar under månaden.
Kommunvis fördelning (antal nyregistreringar)
- Malmö: 149
- Helsingborg: 42
- Lund: 37
- Landskrona: 14
- Höganäs: 13
- Hässleholm: 13
- Kävlinge: 12
- Vellinge: 12
- Kristianstad: 12
- Lomma: 12
- Ängelholm: 8
- Trelleborg: 8
- Skurup: 7
- Ystad: 6
- Hörby: 6
- Båstad: 5
- Eslöv: 5
- Simrishamn: 5
- Staffanstorp: 5
- Burlöv: 4
- Svedala: 4
- Bjuv: 4
- Svalöv: 4
- Tomelilla: 3
- Örkelljunga: 3
- Åstorp: 3
- Osby: 3
- Klippan: 2
- Sjöbo: 1
- Höör: 1
- Bromölla: 1
- Östra Göinge: 1
Utvalda nyregistreringar (25 företagsnamn, registreringsdatum och kort verksamhetsbeskrivning)
| Företag | Kommun | Registreringsdatum | Verksamhet (kort) |
|---|---|---|---|
| BILINCIA CONSULTING AB | Malmö | 2026-06-22 | Försäljning av digitala tjänster och konsultverksamhet inom försäljning och affärsutveckling |
| Trium Redovisning AB | Ystad | 2026-06-22 | Konsultverksamhet inom redovisning, ekonomi och finans |
| KAU inredning & måleri AB | Malmö | 2026-06-22 | Inredningsdesign, projektledning och renovering |
| ALMAS AB | Kävlinge | 2026-06-22 | Handel och tillverkning av lösningar för torkning och lagring av spannmål |
| LYNG NORDIC AB | Vellinge | 2026-06-22 | Design och försäljning av produkter för barn via e-handel |
| YDL AB | Helsingborg | 2026-06-22 | Transportverksamhet |
| TFSE AB | Skurup | 2026-06-22 | Försäljning av sport- och eventbiljetter som tredjepartsleverantör |
| Wildspun AB | Malmö | 2026-06-22 | Utveckling och produktion av dataspel samt konsultverksamhet inom mjukvara |
| Flampunkt 92 AB | Tomelilla | 2026-06-22 | Utbildningskonsult inom brandskydd och säkerhet |
| Fastighetsbolaget Wismar 11 AB | Helsingborg | 2026-06-22 | Äga och förvalta fastigheter |
| AB Undervattensfilm i Åhus | Kristianstad | 2026-06-22 | Biologiska inventeringar under vatten samt film- och fotoproduktion |
| Nexius AB | Malmö | 2026-06-22 | Frisörverksamhet |
| Sector North AB | Helsingborg | 2026-06-22 | Konsultverksamhet inom strategisk rådgivning, mässor och event |
| KevinG Invest AB | Malmö | 2026-06-22 | Äga och förvalta aktier i företag inom fiskprodukter |
| Moseo AB | Lund | 2026-06-22 | Inackordering av hästar, ekologisk produktion och IT-konsulttjänster |
| Fuchikoma Capital AB | Helsingborg | 2026-06-22 | Förvaltning av aktier och andelar |
| EquineHero AB | Höganäs | 2026-06-22 | Veterinärmedicinsk verksamhet, djursjukvård och rådgivning |
| Startgropen 1360 AB | Malmö | 2026-06-22 | Lagerbolag; förvaltning av kapital |
| Startgropen 1361 AB | Malmö | 2026-06-22 | Lagerbolag; förvaltning av kapital |
| Startgropen 1352 AB | Malmö | 2026-06-22 | Lagerbolag; förvaltning av kapital |
| Startgropen 1353 AB | Malmö | 2026-06-22 | Lagerbolag; förvaltning av kapital |
| Skåne Mitt bygg och Måleri AB | Höör | 2026-06-30 | Bygg- och måleriverksamhet inklusive renovering och fastighetsservice |
Källa: Tic.io
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.


